Copper Cable Lugs Aluminum Terminal ends lug, Earthing Rods Equipments & Lightening Protection systems Cable Glands, brass cable gland and all types of Ferrous and Non-Ferrous Electrical Accessories Galvanised Pressed Steel all in-house.
CABLE TERMINAL ENDS, CABLE LUGS, CABLE SHOES, INLINE CONNECTORS AND LINKS

Copper Reducer Type Terminal Ends

MATERIAL  : E - COPPER
FINISH        : ELECTRO TINNED

Cable MM2

Dimensions (MM2)

Prod. Code
A C D D1 B K G + H J
2.5 2.5 4.7 3.8 3.3 6 4 10 20 HPC - 7
4 2.8 4.7 3.8 3.3 6 4 10 20 HPC - 16
6 3.1 4.7 3.8 3.3 6 4 10 20 HPC - 18
10 3.8 5.5 3.8 3.3 9 4 10 23 HPC - 20
16 5.3 7.1 3.8 3.3 12 5 13 30 HPC - 2
25 7 9 6 5.5 12 5 15 32 HPC - 25
25 7 9 7.5 6.5 12 5 20 37 HPC - 3
35 8 10 7.5 6.5 12 5 20 37 HPC - 4
50 9.2 11.2 7.5 6.5 16 5 20 41 HPC - 26
70 11.5 13.8 7.5 6.5 18 5 20 43 HPC - 27
70 11.5 13.8 11.5 10.5 18 5 25 48 HPC - 6
70 11.5 13.8 11.5 10.5 18 5 32 55 HPC - 28
95 12.8 15.6 11.5 10.5 20 6 25 51 HPC - 29
95 12.8 15.6 7.5 6.5 20 6 22 48 HPC - 31
95 12.8 15.6 15.6 14 20 6 27 53 HPC - 8
120 14.8 17.8 11.5 10.5 22 6 25 53 HPC - 32
120 14.8 17.8 7.5 6.5 22 6 22 50 HPC - 34
120 14.8 17.8 11.5 10.5 22 6 32 60 HPC - 35
150 16 19.6 11.5 10.5 26 6 32 64 HPC - 37
185 18 22 11.5 10.5 32 6 32 70 HPC - 38
240 22 26 16 15 38 8 42 88 HPC - 44
300 24 28.7 16 15 42 8 42 92 HPC - 45
400 28 33.2 15.6 14 46 12 32 90 HPC - 48

 

Home | Company Profile | Enquiry Form | Sitemap

© Copyright 2001 Brass Copper & Alloy ( I ) Ltd. All Right Reserved.