Home » Cable Terminal Ends » Lugs » Tinned Copper Forged Cable Lugs
| Cable mm2 | Dimensions in mm +- 5% | Product Code | ||||||
| A | B | C | E | F | G | H | ||
| 16 | 8.3 | 5.5 | 30 | 22 | 4.5 | 80 | 11.5 | HCFL 16 - 8 |
| 16 | 10.3 | 5.5 | 30 | 22 | 4.5 | 80 | 11.5 | HCFL 16 - 10 |
| 16 | 12.3 | 5.5 | 30 | 22 | 4.5 | 80 | 11.5 | HCFL 16 - 12 |
| 16 | 16.3 | 5.5 | 30 | 25 | 4 | 85 | 11.5 | HCFL 16 - 16 |
| 25 | 10.3 | 7 | 30 | 22 | 4.5 | 80 | 11.5 | HCFL 25 - 10 |
| 25 | 12.3 | 7 | 30 | 22 | 4.5 | 80 | 11.5 | HCFL 25 - 12 |
| 25 | 16.3 | 7 | 30 | 25 | 4 | 85 | 11.5 | HCFL 25 - 16 |
| 35 | 10.3 | 8.5 | 31 | 22 | 4.5 | 80 | 11.5 | HCFL 35 - 10 |
| 35 | 12.3 | 8.5 | 31 | 22 | 4.5 | 80 | 11.5 | HCFL 35 - 12 |
| 50 | 10.3 | 9.5 | 33 | 25 | 5 | 80 | 12.7 | HCFL 50 - 10 |
| 50 | 12.3 | 9.5 | 33 | 25 | 5 | 80 | 12.7 | HCFL 50 - 12 |
| 50 | 16.3 | 9.5 | 33 | 28 | 4.5 | 90 | 12.7 | HCFL 50 - 16 |
| 50 | 18.3 | 9.5 | 33 | 28 | 4.5 | 90 | 12.7 | HCFL 50 - 18 |
| 70 | 10.3 | 11 | 36 | 27 | 6 | 90 | 14.5 | HCFL 70 - 10 |
| 70 | 12.3 | 11 | 36 | 27 | 6 | 90 | 14.5 | HCFL 70 - 12 |
| 70 | 20.3 | 11 | 36 | 30 | 5.5 | 90 | 14.5 | HCFL 70 - 20 |
| 95 | 10.3 | 13.5 | 40 | 36 | 6.5 | 100 | 17.3 | HCFL 95 - 10 |
| 95 | 16.3 | 13.5 | 40 | 36 | 6.5 | 100 | 17.3 | HCFL 95 - 16 |
| 95 | 18.3 | 13.5 | 40 | 36 | 6.5 | 100 | 17.3 | HCFL 95 - 18 |
| 95 | 20.3 | 13.5 | 40 | 36 | 6.5 | 100 | 17.3 | HCFL 95 - 20 |
HEX is India’s most trusted Manufacturer and Supplier of Electrical Cable, Accessories, Earthing and Lightning Protection, Cable Jointing and Termination Kit Components.
The HEX brand of products are well known in most countries around the world thus making us one of the market leaders in our field.
HEX is a leading industrial manufacturer of cable accessories, earthing, and lightning protection systems, established in 1991 by Brass Copper & Alloy (I) Ltd. With a global customer base, HEX offers advanced solutions and products, reflecting its growth and commitment to sustainability.

Certified Company